Descripción
FLASHFORGE CREATOR 5 PRO
La Flashforge Creator 5 Pro es la versión profesional de la serie Creator 5, diseñada para quienes necesitan imprimir filamentos técnicos y de ingeniería sin limitaciones. Mantiene el sistema FlashSwap™ de 4 cabezales independientes para impresión multicolor/multimaterial, pero suma todo lo necesario para trabajar con materiales exigentes.
Su chasis completamente cerrado con cámara calefaccionada activa hasta 65 °C asegura la estabilidad térmica que requieren filamentos como ABS, ASA, PC, PA y compuestos reforzados con fibra de carbono (PA-CF, PET-CF, PAHT-CF, PPA-CF, entre otros). El sistema de filtración HEPA H13 + carbón activado atrapa partículas ultrafinas y COV, haciéndola segura para usar en oficinas, talleres compartidos o ambientes educativos.
Comparte con el modelo base el volumen de 256 × 256 × 256 mm, las velocidades de hasta 300 mm/s, el hotend a 320 °C y la cama a 120 °C. Además incorpora ventilador auxiliar de enfriamiento, detección de puerta abierta y una operación más silenciosa (~55 dB vs ~65 dB del C5 abierto).
Pensada para ingeniería, prototipado funcional, producción de piezas finales, investigación y print farms profesionales que necesitan la versatilidad del multicolor con materiales de grado técnico.
Garantía oficial en Argentina. Envíos a todo el país.
Especificaciones
| Tecnología de impresión | FFF (Fused Filament Fabrication) |
| Sistema multicolor | FlashSwap™ – 4 cabezales independientes |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm |
| Estructura | Chasis cerrado (enclosed) |
| Cámara calefaccionada activa | Sí, hasta 65 °C |
| Filtración de aire | HEPA H13 + carbón activado |
| Detección de puerta | Sí |
| Ventilador auxiliar de enfriamiento | Sí |
| Velocidad de impresión | Hasta 300 mm/s |
| Velocidad de desplazamiento | Hasta 600 mm/s |
| Aceleración máxima | 30.000 mm/s² |
| Flujo máximo | 32 mm³/s |
| Temperatura extrusor | Hasta 320 °C |
| Temperatura cama | Hasta 120 °C |
| Boquilla estándar | 0,4 mm (opcionales: 0,25 / 0,6 / 0,8 mm – removibles) |
| Placa de impresión | PEI flexible texturada |
| Filamentos compatibles | PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF, PET, SILK, PVA, BVOH, ABS, ASA, PA-CF, PET-CF, PAHT-CF, ASA-CF, ABS-CF, PPA-CF, PC, PA, PC-ABS, PPS-CF |
| Calibración | Auto-nivelación + Auto PA + Auto offset entre cabezales |
| Cámara integrada | Full HD 1080p @ 30 fps |
| Pantalla | Táctil color 4" |
| Conectividad | WiFi 2,4 / 5 GHz · USB |
| Software | Orca-Flashforge · OrcaSlicer |
| Nivel de ruido | ~55 dB |
| Potencia | 1200 W |
| Peso (neto / bruto) | 18 kg / 22 kg |
Creator 5 vs Creator 5 Pro
| Característica | Creator 5 | Creator 5 Pro |
| Estructura | Abierta | Cerrada (enclosed) |
| Cámara calefaccionada activa | ✗ | ✓ hasta 65 °C |
| Filtración HEPA + carbón activado | ✗ | ✓ |
| Detección de puerta | ✗ | ✓ |
| Ventilador auxiliar | ✗ | ✓ |
| Materiales técnicos (ABS, ASA, PC, PA, fibras) | ✗ | ✓ |
| Nivel de ruido | ~65 dB | ~55 dB |
| Potencia | 700 W | 1200 W |
| Peso (neto) | 14 kg | 18 kg |
| Sistema multicolor FlashSwap™ (4 cabezales) | ✓ | ✓ |
| Volumen 256 × 256 × 256 mm | ✓ | ✓ |
| Velocidad 300 mm/s · Hotend 320 °C · Cama 120 °C | ✓ | ✓ |
¿Cuál elegir? Si vas a imprimir principalmente PLA, PETG, TPU o materiales estándar, la Creator 5 te da toda la potencia multicolor a un precio más accesible. Si necesitás trabajar con filamentos técnicos (ABS, ASA, PC, PA, fibras de carbono) o buscás un ambiente más estable y silencioso, la Creator 5 Pro es la opción.